|
Куба, Situación política en Cuba | | 86% | |
Перу, Situación política en el Perú | | 83% | |
Боливия, Situación política en Bolivia | | 78% | |
Сальвадор, Situación política en El Salv... | | 75% | |
Эквадор, Situación política en el Ecua... | | 71% | |
Черногория, Politička situacija u Crna Go... | | 67% | |
Аргентина, Situación política en Argenti... | | 64% | |
Экваториальная Гвинея, Situación política en Guinea ... | | 60% | |
Белиз, Political situation in Belize | | 60% | |
Беларусь, Паліт. сітуацыя ў Беларусi | | 59% | |
Доминиканская Республика, Situación política en la Repú... | | 58% | |
Азербайджан, Azərbaycanda siyasi vəziyyət | | 58% | |
Венесуэла, Situación política en Venezue... | | 57% | |
Йемен, Political situation in Yemen | | 56% | |
Армения, K’aghak’akan iravichaky Hayas... | | 56% | |
Бразилия, Situação política no Brasil | | 55% | |
Тунис, La situation politique en Tun... | | 54% | |
Узбекистан, Politicheskaya situatsiya v U... | | 50% | |
Уругвай, Situación política en Uruguay | | 50% | |
Сирия, Political situation in Syria | | 49% | |
Соединенные Штаты Америки, Political situation in the US | | 48% | |
Никарагуа, Situación política en Nicarag... | | 47% | |
Румыния, Situaţia politică din România | | 44% | |
Ливия, Political situation in Libya | | 40% | |
Гибралтар, Political situation in Gibral... | | 40% | |
Коста-Рика, Situación política en Costa R... | | 40% | |
Колумбия, Situación política en Colombi... | | 38% | |
Панама, Situación política en Panamá | | 37% | |
Япония, Political situation in Japan | | 37% | |
Чили, Situación política en Chile | | 36% | |
Египет, Political situation in Egypt | | 34% | |
Гватемала, Situación política en Guatema... | | 33% | |
Андорра, Situació política a Andorra | | 33% | |
Новая Зеландия, Pol. situation in New Zealand | | 33% | |
Дания, Den politiske situation i Dan... | | 33% | |
Нидерланды, Politieke situatie in Nederla... |  | 32% | |
Южная Корея, Political situation in South ... | | 30% | |
Албания, Situata politike në Shqipëri | | 29% | |
Болгария, Полит. ситуация в България | | 28% | |
Парагвай, Situación política en Paragua... | | 28% | |
Босния и Герцеговина, Politička situacija u Bosni i... | | 27% | |
Молдавия, Situaţia politică din Moldova | | 27% | |
Испания, Situación política en España | | 26% | |
Польша, Sytuacja polityczna w Polsce | | 25% | |
Казахстан, Political situation in Kazakh... | | 25% | |
Канада, Political situation in Canada | | 25% | |
Мексико, Situación política en Mexico | | 24% | |
Норвегия, Politiske situasjonen i Norge | | 24% | |
Монголия, Political situation in Mongol... | | 24% | |
Словения, Politične razmere v Sloveniji | | 24% | |
Ирак, Political sit. in Iraq - الوض... | | 23% | |
Австралия, Political situation in Austra... | | 23% | |
Эстония, Poliitiline olukord Eestis | | 23% | |
Венгрия, A politikai helyzet Magyarors... | | 23% | |
Пакистан, Political situation in Pakist... | | 22% | |
Португалия, Situação política em Portugal | | 22% | |
Израиль, Political situation in Israel | | 21% | |
Южная Африка, Political situation in South ... | | 21% | |
Финляндия, Poliittinen tilanne Suomessa | | 20% | |
Китай, Political situation in China ... | | 20% | |
Иран, Political sit. in Iran - الوض... | | 20% | |
Саудовская Аравия, Political situation in the KS... | | 20% | |
Греция, Politikí̱ katástasi̱ sti̱n El... | | 20% | |
Латвия, Politiskā situācija Latvijā | | 20% | |
Северная Корея, Political situation in North ... | | 19% | |
Швеция, Det politiska läget i Sverige | | 19% | |
Индия, Political situation in India | | 19% | |
Литва, Politinė situacija Lietuvoje | | 18% | |
Бельгия, Politieke situatie in België | | 18% | |
Грузия, Political situation in Georgi... | | 18% | |
Македония, Полит.ситуац. во Македонија | | 18% | |
Палестина, Political situation in Palest... | | 18% | |
Ливан, Political situation in Lebano... | | 18% | |
Турция, Türkiye siyasi durum | | 17% | |
Украина, Полiт. ситуацiя на Українi | | 17% | |
Хорватия, Politička situacija u Hrvatsk... | | 17% | |
Россия, Политическая ситуация в РФ | | 16% | |
Италия, Situazione politica in Italia | | 16% | |
Сербия, Полит. ситуация у Србиjи | | 16% | |
Афганистан, Political situation in Afghan... | | 16% | |
Ирландия, Polaitiúil staid in Éirinn | | 16% | |
Франция, La situation politique en Fra... | | 15% | |
Словакия, Politická situácia na Slovens... | | 15% | |
Европейский Союз, Political situation in the EU | | 15% | |
Австрия, Politische Situation in Öster... | | 14% | |
Германия, Politische Situation in Deuts... |  | 14% | |
Швейцария, Politische Situation in der S... | | 13% | |
Великобритания, Political situation in the UK | | 13% | |
Чехия, Politická situace v Čechách |  | 12% |
|
Непрерывно актуальные результаты голосований в стране с самой лучшей политической ситуацией. Все люди могут голосовать за страну, в которой они считают политическую ситуацию благоприятной. Довольные люди поддерживают своих политических деятелей. Недовольные люди дают своим политическим деятелям сигнал о своей неудовлетворённости.
Результаты голосований показывают длительное настроение людей насчёт политической ситуации в их стране.
|
Situación política en Cuba
86% для |
| | | negative - I am dissatisfied with the political situation in Belarus. No reason to hesitate. For instance, because it ... (if I wanted to write why, I wrote it here) 3 месяца назад в опросе Паліт. сітуацыя ў Беларусi , ответить | positive - I am satisfied with the political situation in Belarus. No reason to hesitate. For instance, because it ... (if I wanted to write why, I wrote it here) 3 месяца назад в опросе Паліт. сітуацыя ў Беларусi , ответить |
|
|