|
Перу, Popularidad del Perú | | 89% | |
Чехия, Oblíbenost České republiky | | 87% | |
Пакистан, Popularity of Pakistan |  | 86% | |
Филиппины, Pagiging popular ng Pilipi... | | 86% | |
Куба, Popularidad Cuba | | 86% | |
Новая Зеландия, Popularity of New Zealand | | 84% | |
Сирия, Popularity of Syria |   | 84% | |
Греция, Di̱motikóti̱ta ti̱n Elláda | | 84% | |
Никарагуа, Popularidad de Nicaragua | | 82% | |
Венесуэла, Popularidad de Venezuela | | 82% | |
Казахстан, Popularity of Kazakhstan | | 82% | |
Португалия, Popularity de Portugal | | 81% | |
Коста-Рика, Popularidad de Costa Rica | | 80% | |
Андорра, Popularitat d'Andorra | | 80% | |
Литва, Populiarumas Lietuva | | 80% | |
Армения, Aktivut’yun Hayastan | | 80% | |
Ливан, Popularity of Lebanon | | 80% | |
Йемен, Popularity of Yemen | | 78% | |
Бразилия, Popularidade do Brasil | | 78% | |
Боливия, Popularidad de Bolivia | | 78% | |
Япония, Popularity of Japan | | 78% | |
Доминиканская Республика, Popularidad de la Repúblic... | | 77% | |
Румыния, Popularitate din România | | 77% | |
Австралия, Popularity of Australia | | 76% | |
Словения, Priljubljenost Slovenije | | 75% | |
Македония, Популарност на Македонија | | 75% | |
Северная Корея, Popularity of North Korea | | 75% | |
Молдавия, Popularitate din Moldova | | 75% | |
Эквадор, Popularidad del Ecuador | | 75% | |
Черногория, Popularnost Crna Gora | | 75% | |
Грузия, Popularity of Georgia | | 73% | |
Уругвай, Popularidad de Uruguay | | 73% | |
Чили, Popularidad de Chile | | 73% | |
Испания, Popularidad España | | 72% | |
Аргентина, Popularidad Argentina | | 72% | |
Албания, Popullariteti i Shqipërisë | | 71% | |
Беларусь, Папулярнасць Беларусi | | 71% | |
Мексико, Popularidad Mexico | | 70% | |
Сербия, Популарност Србијe | | 70% | |
Монголия, Popularity of Mongolia | | 70% | |
Болгария, Популярността на България | | 69% | |
Босния и Герцеговина, Popularnost Bosne i Herceg... | | 69% | |
Панама, Popularidad de Panamá | | 67% | |
Гватемала, Popularidad de Guatemala | | 67% | |
Гибралтар, Popularity of Gibraltar | | 67% | |
Парагвай, Popularidad del Paraguay | | 67% | |
Соединенные Штаты Америки, Popularity of the United S... |  | 67% | |
Словакия, Obľúbenosť Slovenskej repu... | | 65% | |
Египет, Popularity of Egypt | | 65% | |
Тунис, Popularité de la Tunisie | | 63% | |
Южная Корея, Popularity of South Korea | | 62% | |
Колумбия, Popularidad de Colombia | | 60% | |
Россия, Популярность России | | 59% | |
Белиз, Popularity of Belize | | 57% | |
Узбекистан, Populyarnostʹ Uzbekistana | | 57% | |
Нидерланды, Populariteit van Nederland | | 57% | |
Канада, Popularity of Canada | | 57% | |
Ливия, Popularity of Libya | | 56% | |
Украина, Популярність України | | 54% | |
Индия, Popularity of India | | 52% | |
Латвия, Popularitātes Latvijas | | 52% | |
Дания, Popularitet i Danmark | | 51% | |
Польша, Popularność Polska | | 51% | |
Сальвадор, Popularidad de El Salvador | | 50% | |
Экваториальная Гвинея, Popularidad de Guinea Ecua... | | 50% | |
Иран, Popularity of Iran- شعبية ... | | 47% | |
Хорватия, Popularnost Hrvatska | | 46% | |
Германия, Beliebtheit des Deutschlan... |  | 43% | |
Бельгия, Populariteit van België | | 42% | |
Афганистан, Popularity of Afghanistan | | 42% | |
Финляндия, Suosio Suomi | | 42% | |
Венгрия, Magyarország népszerűsége | | 42% | |
Палестина, Popularity of Palestine | | 36% | |
Норвегия, Populariteten til Norge | | 35% | |
Италия, Popularité d'Italia | | 34% | |
Швеция, Populärast Sverige | | 34% | |
Саудовская Аравия, Popularity of Saudi Arabia |  | 33% | |
Франция, La popularité de la France | | 32% | |
Ирак, Popularity of Iraq - شعبية... | | 32% | |
Южная Африка, Popularity of South Africa | | 31% | |
Эстония, Populaarsus Eesti | | 31% | |
Израиль, Popularity of Israel | | 29% | |
Ирландия, Tóir ar na hÉireann | | 28% | |
Азербайджан, Azərbaycan Şöhrətlik | | 27% | |
Европейский Союз, Popularity of the European... | | 27% | |
Китай, Popularity of China - 人气的中... | | 25% | |
Швейцария, Beliebtheit der Schweiz | | 23% | |
Турция, Popülarite Türkiye | | 23% | |
Австрия, Beliebtheit des Österreich... | | 21% | |
Великобритания, Popularity of the United K... | | 20% |
|
Непрерывно актуальные результаты голосований о самой лучшей стране для проживания. Все без разницы могут голосовать за страну, которую они любят, или за страну которая им просто нравится. Патриоты конечно голосуют за свою страну. Иммигранты дают голос той стране, в которую они мечтают или планируют переехать жить.
Результаты голосований показывают длительное значение страны для людей.
|
Popularidad del Perú
89% для |
sarka - Jako zěmě je pěkná,jako většinou všude,ale spíš kdo v ní žije,arogantní,atd..,prostě hnus, a mládež?ani nemaj úctu mezi sebou,natož k dospělým,vše o výchově 9 дней назад в опросеOblíbenost České republiky, ответить | | | | |
|
|